IoT(사물인터넷)란?
IoT는 각종 사물에 센서와 통신 기능을 내장하여 인터넷에 연결한 뒤, 실시간으로 데이터를 상호 교환하고 스스로 제어하는 지능형 네트워크 기술입니다.
| 한국 IoT(사물인터넷) 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 에스넷 | 종합 ICT 종합 서비스 기업으로 사물인터넷(IoT) 기술 기반의 스마트 팩토리, 스마트 빌딩 인프라 구축 및 자회사 굿어스를 통한 네트워크 솔루션을 제공하는 대표 관련주 |
| 가온그룹 | AI 기반 스마트박스와 홈 게이트웨이 등을 제조하는 기업으로, 전 세계 통신사업자를 대상으로 스마트홈 IoT 토탈 솔루션 공급 사업을 영위하고 있어 관련주로 분류됨 |
| 코맥스 | 인터폰, 비디오폰, 스마트홈 시스템 전문 기업으로, 자사의 홈네트워크 시스템에 IoT 기술을 접목하여 스마트 홈 IoT 글로벌 표준 연동을 추진 중인 핵심 관련주 |
| 텔레필드 | 광전송장비 전문 제조 기업이며 유무선 인프라 기술력을 기반으로 스마트 팩토리, 자율주행 도로 환경 및 국가 자산 관리용 IoT 센서·단말 장비 사업을 전개하는 유선 장비 수혜주 |
| 삼진 | 스마트 가전용 리모컨 및 IoT 허브, 센서 등 사물인터넷 하드웨어를 전문으로 생산하며 글로벌 가전 대기업의 스마트홈 파트너사로 참여하고 있는 IoT 부품 관련주 |
| 코콤 | 스마트홈 시스템 및 홈네트워크 기기를 주력으로 제조하며 조명, 보안, 가전 기기들을 하나의 IoT 네트워크로 제어하는 스마트 인프라 솔루션을 제공하는 종목 |
| 미국 IoT(사물인터넷) 관련 주식 | |
|---|---|
| 기업명 | 설명 |
| 퀄컴(Qualcomm) | 모바일 AP 및 무선 통신 칩셋 분야의 글로벌 절대 강자(NASDAQ: QCOM)로, 스마트폰을 넘어 자율주행, 로봇, 전자기기 등 광범위한 산업용 IoT 전용 칩셋 공급을 확대하는 핵심 주도주 |
| 시스코 시스템즈(Cisco) | 글로벌 네트워크 인프라 1위 기업(NASDAQ: CSCO)으로, 전 세계에 흩어진 엄청난 수의 IoT 기기들을 유기적으로 연결하고 관리하는 IoT 게이트웨이 및 클라우드 보안 제어 플랫폼을 공급하는 거두 |
| 인텔(Intel) | 글로벌 반도체 IDM 기업(NASDAQ: INTC)으로, 스마트 팩토리, 자율주행 차량, 엣지 컴퓨팅 기기 등에서 발생하는 IoT 대용량 데이터를 처리하는 고성능 임베디드 프로세서 아키텍처 시장의 주요 플레이어 |
| 텍사스 인스트루먼트(TI) | 아날로그 및 전력 반도체 분야 세계 선두 기업(NASDAQ: TXN)으로, IoT 기기들의 센서 데이터 수집과 전력 소비를 최적화하는 아날로그 IC, 초저전력 MCU(마이크로컨트롤러) 제품을 공급하는 하드웨어 강자 |
모든뉴스